Наша гордость

Результативность участия во Всероссийской олимпиаде школьников

Учебный год Количество победителей и призеров
Муниципальный этап Региональный этап Заключительный этап Итого
2009-2010 105 11 2 118
2010-2011 118 31 1 150
2011-2012 181 37 5 223
2012-2013 187 39 2 228
2013-2014 135 25 160
2014-2015 150 25 2 177
2015-2016 168 31 1 200
2016-2017 156 22 2 180
2017-2018 185 23 3 211
2018-2019 207 50 1 258
2019-2020 202 78 ? ?

 

 

Добавить комментарий