Вакантные места для приема на 2020-2021 учебный год
(данные на 13.10.2020)
1 – 4 классы
Класс | Кол-во человек | Вакант |
1А | 28 | — |
1Б | 27 | |
1В | 28 | |
1Г | 28 | |
2А | 27 | 0 |
2Б | 29 | 0 |
2В | 28 | 0 |
2Г | 28 | 0 |
3А | 28 | 0 |
3Б | 26 | 1 |
3В | 28 | 0 |
3Г | 28 | 0 |
3Д | 24 | 3 |
4А | 23 | 4 |
4Б | 26 | 1 |
4В | 26 | 1 |
4Г | 23 | 4 |
4Д | 22 | 5 |
5 – 7 классы
Класс | Кол-во человек | Вакант |
5А | 29 | 0 |
5Б | 29 | 0 |
5В | 29 | 0 |
5Г | 28 | 0 |
6А | 27 | 0 |
6Б | 26 | 0 |
6В | 19 | 7 |
6Г | 25 | 1 |
7А | 28 | 0 |
7Б | 30 | 0 |
7В | 28 | 0 |
7Г | 29 | 0 |
8 – 9 классы
Класс | Направление | Кол-во человек | Вакант |
8А | социально-гуманитарное | 29 | 0 |
8Б | естественно-математическое | 29 | 0 |
8В | естественно-математическое | 28 | 0 |
8Г | естественно-математическое | 27 | 0 |
9А | социально-гуманитарное | 27 | 0 |
9Б | естественно-математическое | 25 | 2 |
9В | естественно-математическое | 26 | 1 |
9Г | естественно-математическое | 26 | 1 |
10 – 11 классы
Класс | Профиль | Кол-во человек | Вакант |
10А | гуманитарный | 17 | 8 |
10Б | технологический | 20 | 5 |
10В | естественнонаучный | 13 | 12 |
10Г | социально-экономический | 25 | 0 |
10Д | информационно-технологический | 21 | 4 |
11А | гуманитарный | 28 | 0 |
11Б | технологический | 18 | 7 |
11В | естественнонаучный | 20 | 5 |
11Г | социально-экономический | 22 | 3 |
11Д | информационно-технологический | 13 | 12 |